Aquatique
LUN | 12:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-20:00 | |||
MER | 12:00-20:00 | |||
JEU | 12:00-20:00 | |||
VEN | 12:00-20:00 | |||
SAM | 12:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | 12:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 12:00-20:00 | |||
MER | 12:00-20:00 | |||
JEU | 12:00-20:00 | |||
VEN | 12:00-20:00 | |||
SAM | 12:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 12:00-20:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 12:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
selon conditions climatiques _ évacuation 1h avant fermeture
LUN | 09:00-20:30 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | 09:00-20:30 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-22:00 | |||
MER | 09:00-20:30 | |||
JEU | 07:00-20:30 | |||
VEN | 09:00-20:30 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 14:00-17:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-17:00 | |||
DIM | 14:00-17:00 |
session de 20 minutes (voir créneaux et réservation sur moncentreaquatique.com)
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 12:00-20:00 | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 12:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
selon conditions climatiques _ évacuation 1h avant fermeture
LUN | 09:00-19:30 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:00 | |||
MER | 09:00-19:30 | |||
JEU | 07:00-19:30 | |||
VEN | 09:00-19:30 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
LUN | 10:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-22:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-19:00 | |||
VEN | 10:00-19:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | 09:00-19:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-22:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-19:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture / réservation obligatoire sur les créneaux
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation de l'espace 30 minutes avant fermeture
LUN | 14:00-17:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 14:00-17:00 | |||
MER | 14:00-17:00 | |||
JEU | 14:00-17:00 | |||
VEN | 14:00-17:00 | |||
SAM | 14:00-17:00 | |||
DIM | 14:00-17:00 |
session de 20 minutes (voir créneaux et réservation sur moncentreaquatique.com)
LUN | 09:00-18:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-21:00 | |||
MER | 09:00-19:00 | |||
JEU | 09:00-18:00 | |||
VEN | 09:00-18:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-18:00 |
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | 12:00-17:30 | |||
VEN | 12:00-17:30 | |||
SAM | 12:00-17:30 | |||
DIM | 12:00-17:30 |
LUN | 10:00-13:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-13:00 | |||
MER | 10:00-13:00 | |||
JEU | 10:00-13:00 | |||
VEN | 10:00-13:00 | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
INSTANT NAUTILE pour familles et séniors
LUN | 10:00-13:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-13:00 | |||
MER | 10:00-13:00 | |||
JEU | 10:00-13:00 | |||
VEN | 10:00-13:00 | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
INSTANT NAUTILE pour nageurs
LUN | 13:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 13:00-20:00 | |||
MER | 13:00-20:00 | |||
JEU | 13:00-20:00 | |||
VEN | 13:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
Bassins intérieurs et bassin extérieur _ TOUT PUBLIC
LUN | 10:00-13:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-13:00 | |||
MER | 10:00-13:00 | |||
JEU | 10:00-13:00 | |||
VEN | 10:00-13:00 | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
INSTANT NAUTILE pour familles et séniors
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-20:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 10:00-19:00 | |||
DIM | 10:00-19:00 |
INSTANT BIEN-ETRE _ sur réservation d'un créneau de 2 heures
LUN | 09:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:00 | |||
MER | 09:00-20:00 | |||
JEU | 09:00-20:00 | |||
VEN | 09:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-19:00 | |||
DIM | 09:00-19:00 |
ESPACE CARDIO-TRAINING